Kirjeldus
SOOJUSTUSPLAADI TEHNILISED NÄITAJAD
·
| Lambda (λ) | 0,026 W/mK (paksus <120 mm) |
|---|---|
| Lambda (λ) | 0,025 W/mK (paksus ≥120 mm) |
| Suurus(ed) * | 1200×2400 mm |
| Tulekindlus * | Tuletundlikkus (toode tervikuna) – Euroklass B-s1-d0 (vaid grafiitkattega klaaskiudriidega pool – Euroklass E (mineraalkattega klaaskiudriidega pool) |
| Servaviimistlus | Sirged servad (poolpunn sulund nõudmisel) |
| Survetugevus | ≥ 120 kPa |
| Tihedus | ± 30 kg/m³ |




